定價(jià)頁(yè) | 點(diǎn)此進(jìn)入 |
免費(fèi)方式 | 每月限免 |
定價(jià)方式 | 訂閱、 定制 |
采購(gòu)渠道 | 官網(wǎng) |
API適用國(guó)家/地區(qū) | 美國(guó) |
支持語(yǔ)言 | N/A |
SurveyOL API 服務(wù)商
評(píng)分 47/100
(+1)
4
SurveyOL是什么公司
更多SurveyOL是一款專(zhuān)業(yè)的在線調(diào)查軟件,提供AI技術(shù)如情感分析和ChatGPT集成,幫助用戶(hù)快速創(chuàng)建有效問(wèn)卷并提取有價(jià)值見(jiàn)解。主要業(yè)務(wù)包括市場(chǎng)研究、學(xué)術(shù)研究和客戶(hù)反饋調(diào)查,提供200+免費(fèi)專(zhuān)業(yè)問(wèn)卷模板和20+問(wèn)題類(lèi)型,支持多渠道分發(fā)和實(shí)時(shí)結(jié)果分析,助力中小企業(yè)和團(tuán)隊(duì)做出更好決策。
官網(wǎng)入口 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | API開(kāi)放平臺(tái) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
公司名稱(chēng) | SurveyOL | 公司簡(jiǎn)稱(chēng) | SurveyOL |
公司分類(lèi) | 企業(yè)服務(wù) 、 商業(yè)軟件 、 云辦公 、 BI(商業(yè)智能) | 主營(yíng)產(chǎn)品 | N/A |
成立時(shí)間 | 2018年成立 | 總部地址 | N/A |
網(wǎng)站排名 | 4.3M | 月用戶(hù)量 | 175 |
國(guó)家/地區(qū) | 美國(guó) | 收錄時(shí)間 | 2024.11.20 |
SurveyOL的API接口(產(chǎn)品與功能)
API產(chǎn)品信息
SurveyOL API Docs 提供開(kāi)發(fā)者將SurveyOL的數(shù)據(jù)集成到自己的應(yīng)用或網(wǎng)站中。
核心功能
功能模塊 | 服務(wù)詳情 |
---|---|
用戶(hù)認(rèn)證 | 使用OAuth 2.0進(jìn)行身份驗(yàn)證。 |
API訪問(wèn)令牌 | 在My Account下創(chuàng)建API訪問(wèn)令牌,并在請(qǐng)求頭中作為Bearer Token使用。 |
數(shù)據(jù)格式 | 請(qǐng)求參數(shù)和響應(yīng)均采用JSON格式。 |
API范圍 | 可訪問(wèn)賬戶(hù)、聯(lián)系人、調(diào)查、收集器和響應(yīng)對(duì)象。 |
端點(diǎn)和方法 | 提供更新賬戶(hù)、查看賬戶(hù)、添加聯(lián)系人、刪除聯(lián)系人、列出聯(lián)系人、更新聯(lián)系人、查看聯(lián)系人、添加調(diào)查、添加調(diào)查頁(yè)面、添加調(diào)查問(wèn)題、復(fù)制調(diào)查、刪除調(diào)查、刪除調(diào)查頁(yè)面、刪除調(diào)查問(wèn)題、列出調(diào)查、列出調(diào)查頁(yè)面和列出調(diào)查問(wèn)題等操作。 |
使用場(chǎng)景
- 賬戶(hù)管理:通過(guò)API更新和管理用戶(hù)賬戶(hù)信息。
- 聯(lián)系人管理:添加、刪除和查看聯(lián)系人信息。
- 調(diào)查創(chuàng)建:創(chuàng)建和配置調(diào)查問(wèn)卷,包括頁(yè)面和問(wèn)題。
- 數(shù)據(jù)收集:通過(guò)調(diào)查收集器收集響應(yīng)數(shù)據(jù)。
- 數(shù)據(jù)查看和分析:查看調(diào)查結(jié)果,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
SurveyOL API的價(jià)格(API免費(fèi)方式與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
在選擇API服務(wù)商時(shí),綜合評(píng)估以下維度,選擇最適合自己需求的API服務(wù)商,確保技術(shù)兼容性和成本效益。